Select Plan
Index | Time | Message |
---|---|---|
Index | Time | Message |
---|---|---|
Index | Time | Profit | TimeDiff | WinSpace | ActualLose | RealMaxDiff | RealMinDiff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Time | |
---|---|---|
Index | Time | FNBTIndex | Gain | State | Real |
---|---|---|---|---|---|
Index | AtCreatedTime | Max | Min | RealProfit | MockProfit | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Index | Time | Code |
---|---|---|
Index | Time | TimeDiff | ProfitDiff | Code | Spent | FNBTIndex | Gain | State | Real | BetsState | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. |
序号 | 规则 |
---|---|
1 | 目标轮次:123或456,并且观察最近出现频率的合理性 |
2 | 可选目标:列表中出现连续4个黑色,可再跟2个 |
3 | 入场准则:一定是在出现失误或出现连续4个黑色 |
4 | 规避目标:列表中出现连续红色或连续绿色时,立即停止 |
At
CurrentTime | UploadTime | Max | Min | Lose | Win | Diff |
Balance | FNLZ | FNLG | State | Index | Real | |
序号 | 重置日期 | 最终值 | 备注 |
---|---|---|---|
备注:2020-03-18 之前的数据都是每天重置余额数据,后面的数据不是每天重置,该表记录了具体重置余额的日期 | |||
1 | 2020-03-18 | 0 | 单方案:首次重置 |
2 | 2020-04-05 | -12801 | 单方案重置 |
3 | 2020-04-13 | 16385 | 单方案重置 |
4 | 2020-04-22 | 0 | 多个方案首次上线运行 |
5 | 2020-04-27 | 万(-10451) 千(4902) 百(-23636) 十(4146) 个(-7602) | 多方案重置 |
6 | 2020-04-27 | -8631 | 单方案重置-程序已下线 |
7 | 2020-06-02 | 0 | 多方案余额重置,今天以后每天都是自动重置余额 |
8 | 2020-06-10 | 0 | 多方案已下线,不再继续运行 |
Info
Server Config